· 신축 건물 첫 입주
· 지하는 임대 완료, 지상층만 통임대
· 주차 최대 67대
층별 임대면적 : 지5층 158평, 지4층 32평, 지3층 32평
지2층 137평, 지1층 133평, 1층 62평, 2층 97평
3층 96평, 4층 80평, 5층 70평, 6층 58평
7층 46평, 8층 45평, 9층 34평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 9층 | 휴게음식점 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지2층 | 일반음식점 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.




신축
신축


신축