· 현재 운동시설이 입점 중
· 업무지구·주거지·공공기관이 밀집한 중심지
· 수익률 4%대로 투자에 추천!!!
층별 공급면적 : 지5층 399평, 지4층 2214평, 지3층 2210평
지2층 2199평, 지1층 1943평, 1층 1347평, 2층 1515평
3층 1074평, 4층 1081평, 5층 1081평, 6층 1081평
7층 1081평, 8층 1081평, 9층 1081평, 10층 1081평
11층 1081평, 12층 1081평, 13층 1081평, 14층 1081평
15층 1081평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 오피스텔 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 오피스텔 | |
| 3층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 기타판매시설 | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 2층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 제조업소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 체력단련장 | |
| 지1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 상점(소매점) | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지4층 | 오피스텔 | |
| 지5층 | 상점(소매점) | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지5층 | 오피스텔 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.


신축


신축



