| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 101.00 | 47.00 | - |
| 14층 | 253.20 | 108.09 | - |
| 10층 | 393.96 | 182.98 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 16층 | 47.00평 | 16,160만 | 1,616만 | 404만 |
| 14층 | 108.09평 | 37,980만 | 3,798만 | 1,013만 |
| 10층 | 182.98평 | 57,124만 | 5,712만 | 1,970만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 17층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지6층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.





신축




