| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 14F(전체) | 668.14 | 291.31 | 26년10월 |
| 12F(전체) | 668.14 | 291.31 | 26년10월 |
| 11F(전체) | 668.14 | 291.31 | 26년10월 |
| 10F(전체) | 668.14 | 291.31 | 즉시 |
| 8F(전체) | 668.14 | 291.31 | 26년10월 |
| B2(일부) | 431.40 | 188.09 | 26년10월 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 14F(전체) | 291.31평 | 60,133만 | 6,013만 | 2,673만 |
| 12F(전체) | 291.31평 | 60,133만 | 6,013만 | 2,673만 |
| 11F(전체) | 291.31평 | 60,133만 | 6,013만 | 2,673만 |
| 10F(전체) | 291.31평 | 60,133만 | 6,013만 | 2,673만 |
| 8F(전체) | 291.31평 | 60,133만 | 6,013만 | 2,673만 |
| B2(일부) | 188.09평 | 38,826만 | 3,883만 | 1,726만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 사무소 | |
| 지하1층 | 휴게음식점 | |
| 지하1층 | 사무소 | |
| 지하1층 | 휴게음식점 | |
| 지하1층 | 소매점 | |
| 지하2층 | 사무소 | |
| 지하3층 | 골프연습장 | |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하7중층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축
신축
신축
신축
신축




