| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 22F | 129.14 | 57.37 | 즉시 |
| 16F | 173.43 | 80.06 | 즉시 |
| 13F | 378.45 | 193.20 | 2027.02 |
| 12F | 74.41 | 34.44 | 2027.01 |
| 22F | 84.69 | 37.13 | 2026.11 |
| 19F | 49.83 | 21.28 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 22F | 57.37평 | 22,341만 | 2,234만 | 801만 |
| 16F | 80.06평 | 30,003만 | 3,000만 | 1,075만 |
| 13F | 193.20평 | 65,472만 | 6,547만 | 2,346만 |
| 12F | 34.44평 | 12,501만 | 1,250만 | 461만 |
| 22F | 37.13평 | 14,228만 | 1,423만 | 525만 |
| 19F | 21.28평 | 8,371만 | 837만 | 309만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 32층 | 사무소 | |
| 31층 | 사무소 | |
| 30층 | 사무소 | |
| 29층 | 사무소 | |
| 28층 | 사무소 | |
| 27층 | 사무소 | |
| 26층 | 사무소 | |
| 25층 | 사무소 | |
| 24층 | 사무소 | |
| 23층 | 사무소 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 체력단련장 | |
| 3층 | 목욕장 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 옥탑2층 | 사무소 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 1층 | 기타전시장 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 소매점 | |
| 지1층 | 의원 | |
| 지1층 | 치과의원 | |
| 지1층 | 금융업소 | |
| 지1층 | 의원 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지6층 | 사무소 | |
| 지7층 | 사무소 | |
| 지8층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.


신축







