| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 11F(전체) | 188.06 | 92.48 | 즉시 |
| 10F(전체) | 245.99 | 120.97 | 즉시 |
| 9F(전체) | 245.99 | 120.97 | 즉시 |
| 8F(전체) | 245.99 | 120.97 | 즉시 |
| 7F(전체) | 245.99 | 120.97 | 즉시 |
| 6F(전체) | 245.99 | 120.97 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 11F(전체) | 92.48평 | 20,593만 | 2,059만 | 658만 |
| 10F(전체) | 120.97평 | 26,936만 | 2,694만 | 861만 |
| 9F(전체) | 120.97평 | 26,936만 | 2,694만 | 861만 |
| 8F(전체) | 120.97평 | 26,936만 | 2,694만 | 861만 |
| 7F(전체) | 120.97평 | 25,583만 | 2,558만 | 861만 |
| 6F(전체) | 120.97평 | 25,583만 | 2,558만 | 861만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 옥탑12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축







신축