| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 12F | 889.65 | 437.77 | 즉시 |
| 4F~11F | 1,004.97 | 500.67 | 즉시 |
| 3F | 995.39 | 495.42 | 즉시 |
| 2F | 777.77 | 369.48 | 즉시 |
| 12F | 851.95 | 417.65 | 즉시 |
| 6F | 290.21 | 136.93 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 12F | 437.77평 | 88,075만 | 8,808만 | 4,003만 |
| 4F~11F | 500.67평 | 99,492만 | 9,949만 | 4,522만 |
| 3F | 495.42평 | 98,544만 | 9,854만 | 4,479만 |
| 2F | 369.48평 | 76,999만 | 7,700만 | 3,500만 |
| 12F | 417.65평 | 84,343만 | 8,434만 | 3,834만 |
| 6F | 136.93평 | 28,731만 | 2,873만 | 1,306만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 의원 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지5층 | 사무소 | |
| 지6층 | 사무소 | |
| 지7층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.