| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 16 | 374.90 | 195.92 | - |
| 9층~14층 | 795.00 | 415.00 | - |
| 8 | 795.00 | 415.00 | - |
| 3 | 524.68 | 272.69 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 195.92평 | 56,985만 | 5,698만 | 2,024만 |
| 9층~14층 | 415.00평 | 120,840만 | 12,084만 | 4,293만 |
| 8 | 415.00평 | 124,815만 | 12,482만 | 4,452만 |
| 3 | 272.69평 | 82,375만 | 8,237만 | 2,938만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 23층 | 사무소 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 21층 | 예식장 | |
| 20층 | 예식장 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











