층별 공급면적 : 지2층 32평, 지1층 23평, 1층 24평
2층 44평, 3층 44평, 4층 44평, 5층 44평
6층 44평, 7층 44평, 8층 44평, 9층 44평
10층 44평, 11층 44평, 12층 44평, 13층 44평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 13층 | 일반숙박시설 | |
| 12층 | 일반숙박시설 | |
| 11층 | 일반숙박시설 | |
| 10층 | 일반숙박시설 | |
| 9층 | 일반숙박시설 | |
| 8층 | 일반숙박시설 | |
| 7층 | 일반숙박시설 | |
| 6층 | 일반숙박시설 | |
| 5층 | 일반숙박시설 | |
| 4층 | 일반숙박시설 | |
| 3층 | 일반숙박시설 | |
| 2층 | 일반숙박시설 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축








