| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 489.10 | 251.27 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 7층 | 251.27평 | 26,900만 | 2,690만 | 2,103만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 22층 | 아파트 | |
| 22층 | 부대시설 | |
| 21층 | 아파트 | |
| 21층 | 부대시설 | |
| 20층 | 부대시설 | |
| 20층 | 아파트 | |
| 19층 | 아파트 | |
| 19층 | 부대시설 | |
| 18층 | 부대시설 | |
| 18층 | 아파트 | |
| 17층 | 부대시설 | |
| 17층 | 아파트 | |
| 16층 | 아파트 | |
| 16층 | 부대시설 | |
| 15층 | 부대시설 | |
| 15층 | 아파트 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 14층 | 부대시설 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 13층 | 부대시설 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 12층 | 부대시설 | |
| 11층 | 부대시설 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 학원 | |
| 10층 | 부대시설 | |
| 9층 | 부대시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 부대시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 부대시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 부대시설 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 부대시설 | |
| 4층 | 부대시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 부대시설 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 부대시설 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 1층 | 부대시설 | |
| 지하1층 | 사무소 | |
| 지하1층 | 부대시설 | |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지하1층 | 부대시설 | |
| 지하2층 | 부대시설 | |
| 지하2층 | 부대시설 | |
| 지하3층 | 부대시설 | |
| 지하3층 | 부대시설 | |
| 지하4층 | 부대시설 | |
| 지하4층 | 부대시설 | |
| 지하5층 | 부대시설 | |
| 지하5층 | 부대시설 | |
| 지하6층 | 부대시설 | |
| 지하6층 | 부대시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축
신축


신축
신축
