| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 1F102 | - | 27.3 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 1F102 | 27.3평 | 4,832 | 483 | 109 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 11층 | 아파트 | |
| 10층 | 아파트 | |
| 9층 | 아파트 | |
| 8층 | 아파트 | |
| 7층 | 아파트 | |
| 6층 | 아파트 | |
| 5층 | 아파트 | |
| 4층 | 아파트 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 2층 | 아파트 | |
| 2층 | 소매점 | |
| 옥탑2층 | 아파트 | |
| 2층 | 소매점 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 옥탑1층 | 아파트 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 지1층 | 아파트 | |
| 지1층 | 아파트 | |
| 지1층 | 아파트 | |
| 지1층 | 소매점 | |
| 지1층 | 소매점 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지2층 | 소매점 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지3층 | 소매점 | |
| 지3층 | 아파트 | |
| 지3층 | 아파트 | |
| 지3층 | 아파트 | |
| 지4층 | 아파트 | |
| 지4층 | 아파트 | |
| 지4층 | 아파트 | |
| 지5층 | 아파트 | |
| 지5층 | 아파트 | |
| 지6층 | 아파트 | |
| 지6층 | 아파트 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축
신축






