| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 3F | 226.60 | 142.70 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 3F | 142.70평 | 25,000만 | 2,500만 | 800만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 14층 | 기타교육연구시설 | |
| 13층 | 학원 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 기타전시장 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지1 | 소매점 | |
| 지2 | 체력단련장 | |
| 지3 | 체력단련장 | |
| 지3 | 주차장 | |
| 지4 | 기타교육연구시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.





신축
신축


