| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 679.30 | 490.78 | 즉시가능 |
| 6층~9층 | 625.89 | 452.19 | 2027년1분기 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 18층 | 490.78평 | 101,895만 | 10,190만 | 3,261만 |
| 6층~9층 | 452.19평 | 93,884만 | 9,388만 | 3,004만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 의원 | |
| 옥탑2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 지하1층 | 사무소 | |
| 지하2층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











